Login: Hasło:
Otwórz nowe okno INFOR LEX
pomoc

Brak uprawnień do tego produktu




 

Kursy walut

KURSY WALUT - USTALANIE WARTOŚCI CELNEJ

Tabela kursów średnich NBP nr 47/A/NBP/2010 z dnia 09.03.2010 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2,5952 + 0,30% 0,0078 zł
Czechy 1CZK 0,1514 + 0,20% 0,0003 zł
Dania 1DKK 0,5219 + 0,17% 0,0009 zł
Estonia 1EEK 0,2482 + 0,16% 0,0004 zł
Hongkong 1HKD 0,3681 + 0,62% 0,0023 zł
Japonia 100JPY 3,1836 + 1,18% 0,0375 zł
Kanada 1CAD 2,7772 + 0,48% 0,0132 zł
Litwa 1LTL 1,1248 + 0,16% 0,0018 zł
Łotwa 1LVL 5,4820 + 0,17% 0,0093 zł
MFW 1XDR 4,3538 –  0,37% -0,0163 zł
Norwegia 1NOK 0,4820 –  0,21% -0,0010 zł
Rosja 1RUB 0,0960 + 0,52% 0,0005 zł
RPA 1ZAR 0,3846 + 0,23% 0,0009 zł
Szwajcaria 1CHF 2,6552 + 0,18% 0,0049 zł
Szwecja 1SEK 0,3996 –  0,20% -0,0008 zł
UGW 1EUR 3,8837 + 0,16% 0,0063 zł
Ukraina 1UAH 0,3581 + 0,14% 0,0005 zł
USA 1USD 2,8577 + 0,72% 0,0205 zł
W.Brytania 1GBP 4,2744 –  0,69% -0,0293 zł
Węgry 100HUF 1,4538 –  0,19% -0,0027 zł

Oferta INFOR LEX  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 INFOR PL S.A.