Login: Hasło:
Otwórz nowe okno INFOR LEX
pomoc



 

Kursy walut

KURSY WALUT - USTALANIE WARTOŚCI CELNEJ

Tabela kursów średnich NBP nr 171/A/NBP/2010 z dnia 02.09.2010 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2,8091 –  0,42% -0,0117 zł
Czechy 1CZK 0,1605 –  0,62% -0,0010 zł
Dania 1DKK 0,5327 –  0,66% -0,0035 zł
Estonia 1EEK 0,2535 –  0,63% -0,0016 zł
Hongkong 1HKD 0,3979 –  1,06% -0,0042 zł
Japonia 100JPY 3,6781 –  1,01% -0,0371 zł
Kanada 1CAD 2,9422 –  0,12% -0,0035 zł
Litwa 1LTL 1,1486 –  0,66% -0,0076 zł
Łotwa 1LVL 5,5956 –  0,59% -0,0328 zł
MFW 1XDR 4,6932 –  1,23% -0,0575 zł
Norwegia 1NOK 0,5025 + 0,46% 0,0023 zł
Rosja 1RUB 0,1008 –  0,79% -0,0008 zł
RPA 1ZAR 0,4255 + 0,45% 0,0019 zł
Szwajcaria 1CHF 3,0585 –  0,96% -0,0294 zł
Szwecja 1SEK 0,4261 –  0,38% -0,0016 zł
UGW 1EUR 3,9659 –  0,66% -0,0263 zł
Ukraina 1UAH 0,3913 –  1,33% -0,0052 zł
USA 1USD 3,0952 –  1,08% -0,0333 zł
W.Brytania 1GBP 4,7593 –  0,92% -0,0439 zł
Węgry 100HUF 1,3941 –  0,00% 0,0000 zł
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      

Oferta INFOR LEX  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 INFOR PL S.A.