Login: Hasło:
Otwórz nowe okno INFOR LEX
pomoc

Kursy walut




 

Kursy walut

KURSY WALUT - USTALANIE WARTOŚCI CELNEJ

Tabela kursów średnich NBP nr 49/A/NBP/2010 z dnia 11.03.2010 r.

Kraj Symbol Aktualny
kurs
Zmiana (%) Zmiana (zł) Wykres Tabela
Australia 1AUD 2,6176 + 0,18% 0,0046 zł
Czechy 1CZK 0,1524 + 0,85% 0,0013 zł
Dania 1DKK 0,5242 + 0,67% 0,0035 zł
Estonia 1EEK 0,2493 + 0,64% 0,0016 zł
Hongkong 1HKD 0,3681 + 0,11% 0,0004 zł
Japonia 100JPY 3,1553 –  0,13% -0,0040 zł
Kanada 1CAD 2,7831 + 0,25% 0,0069 zł
Litwa 1LTL 1,1297 + 0,66% 0,0074 zł
Łotwa 1LVL 5,5089 + 0,65% 0,0357 zł
MFW 1XDR 4,3811 + 0,31% 0,0137 zł
Norwegia 1NOK 0,4866 + 0,74% 0,0036 zł
Rosja 1RUB 0,0969 + 1,03% 0,0010 zł
RPA 1ZAR 0,3844 + 0,03% 0,0001 zł
Szwajcaria 1CHF 2,6697 + 0,70% 0,0188 zł
Szwecja 1SEK 0,4011 + 0,45% 0,0018 zł
UGW 1EUR 3,9006 + 0,66% 0,0256 zł
Ukraina 1UAH 0,3583 + 0,25% 0,0009 zł
USA 1USD 2,8561 + 0,11% 0,0030 zł
W.Brytania 1GBP 4,2852 + 0,81% 0,0349 zł
Węgry 100HUF 1,4619 + 0,78% 0,0114 zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        

Oferta INFOR LEX  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 INFOR PL S.A.